Chronologische Aufstellung der Bürgermeister von Rettersen mit deren jeweiligen Amtszeit
Lfd. Nr. | Amts-Zeitraum | Vorname | Nachname | Amtszeit in Jahren |
Foto |
1 | bis 1851 | unbekannt | Marenbach | unbekannt | |
2 | 1851 - 1869 | unbekannt | Bellersheim | 18 | |
3 | 1869 - 1874 | unbekannt | Werkhausen | 5 | |
4 | 1874 - 1901 | Ludwig | Altgeld | 27 | |
5 | 1901 - 1919 | Heinrich | Schmidt | 18 | |
6 | 1919 - 1923 | Heinrich | Altgeld | 4 | ![]() |
7 | 1923 - 1934 | Wilhelm | Bellersheim | 11 | |
8 | 1934 - 1944 | Heinrich | Marenbach | 10 | ![]() |
9 | 1944 - 1945 | Heinrich | Werkhausen | 1 | |
10 | 1945 - 1946 | Peter | Balensiefen | 1 | ![]() |
11 | 1946 - 1960 | Wilhelm | Werkhausen | 14 | |
12 | 1960 - 1969 | Karl | Müller | 9 | ![]() |
13 | 1969 - 1971 | Willi | Werkausen | 2 | ![]() |
14 | 1971 - 1989 | Erich | Schmidt | 18 | ![]() |
15 | 1989 - 1999 | Kurt | Piller | 10 | ![]() |
16
|
1999 - 2019 | Wolfgang | Schmidt | 20 | ![]() |